SALA SEMANAL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS - IRAS
| N° | DESCRIPCION | FECHA | DESCARGA |
| 01 | Semana Epidemiológica N° 22 | Corte: 30/05/2024 | ![]() |
| 02 | Semana Epidemiológica N° 22 | Corte: 31/05/2024 | ![]() |
| 03 | Semana Epidemiológica N° 23 | Corte: 03/06/2024 | ![]() |
| 04 | Semana Epidemiológica N° 23 | Corte: 04/06/2024 | ![]() |
| 05 | Semana Epidemiológica N° 23 | Corte: 05/06/2024 | ![]() |
| 06 | Semana Epidemiológica N° 23 | Corte: 08/06/2024 | ![]() |
| 07 | Semana Epidemiológica N° 24 | Corte: 09/06/2024 | ![]() |
| 08 | Semana Epidemiológica N° 28 | Corte: 13/07/2024 | ![]() |
| 09 | Semana Epidemiológica N° 29 | Corte: 20/07/2024 | ![]() |
| 10 | Semana Epidemiológica N° 30 | Corte: 27/07/2024 | ![]() |
| 11 | Semana Epidemiológica N° 31 | Corte: 03/08/2024 | ![]() |
| 12 | Semana Epidemiológica N° 32 | Corte: 10/08/2024 | ![]() |
| 13 | Semana Epidemiológica N° 33 | Corte: 17/08/2024 | ![]() |
| 14 | Semana Epidemiológica N° 34 | Corte: 24/08/2024 | ![]() |
| 15 | Semana Epidemiológica N° 35 | Corte: 31/08/2024 | ![]() |
| 16 | Semana Epidemiológica N° 36 | Corte: 08/09/2024 | ![]() |
| 17 | Semana Epidemiológica N° 37 | Corte: 14/09/2024 | ![]() |
| 18 | Semana Epidemiológica N° 38 | Corte: 21/09/2024 | ![]() |
| 19 | Semana Epidemiológica N° 39 | Corte: 28/09/2024 | ![]() |
| 20 | Semana Epidemiológica N° 40 | Corte: 05/10/2024 | ![]() |
| 21 | Semana Epidemiológica N° 41 | Corte: 14/10/2024 | ![]() |
| 22 | Semana Epidemiológica N° 42 | Corte: 21/10/2024 | ![]() |
| 23 | Semana Epidemiológica N° 43 | Corte: 26/10/2024 | ![]() |
| 24 | Semana Epidemiológica N° 44 | Corte: 04/11/2024 | ![]() |
| 25 | Semana Epidemiológica N° 45 | Corte: 10/11/2024 | ![]() |
| 26 | Semana Epidemiológica N° 46 | Corte: 19/11/2024 | ![]() |
| 27 | Semana Epidemiológica N° 47 | Corte: 23/11/2024 | ![]() |
| 28 | Semana Epidemiológica N° 48 | Corte: 30/11/2025 | ![]() |
