SALA SEMANAL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS - IRAS 2025

         

DESCRIPCION FECHA  DESCARGA
53 Semana Epidemiológica N° 53 DEL 28/12 AL 03/01
52 Semana Epidemiológica N° 52 DEL 21/12 AL 27/12
51 Semana Epidemiológica N° 51 DEL 14/12 AL 20/12
50 Semana Epidemiológica N° 50 DEL 07/12 AL 13/12
49 Semana Epidemiológica N° 49 DEL 30/11 AL 06/12
48 Semana Epidemiológica N° 48 DEL 23/11 AL 29/11
47 Semana Epidemiológica N° 47 DEL 16/11 AL 22/11
46 Semana Epidemiológica N° 46 DEL 09/11 AL 15/11
45 Semana Epidemiológica N° 45 DEL 02/11 AL 08/11
44 Semana Epidemiológica N° 44 DEL 26/10 AL 01/11
43 Semana Epidemiológica N° 43 DEL 19/10 AL 25/10
42 Semana Epidemiológica N° 42 DEL 12/10 AL 18/10
41 Semana Epidemiológica N° 41 DEL 05/10 AL 11/10
40 Semana Epidemiológica N° 40 DEL 28/09 AL 04/10
39 Semana Epidemiológica N° 39 DEL 21/09 AL 27/09
38 Semana Epidemiológica N° 38 DEL 14/09 AL 20/09
37 Semana Epidemiológica N° 37 DEL 07/09 AL 13/09
36 Semana Epidemiológica N° 36 DEL 31/08 AL 06/09
35 Semana Epidemiológica N° 35 DEL 24/08 AL 30/08
34 Semana Epidemiológica N° 34 DEL 17/08 AL 23/08
33 Semana Epidemiológica N° 33 DEL 10/08 AL 16/08
32 Semana Epidemiológica N° 32 DEL 03/08 AL 09/08
31 Semana Epidemiológica N° 31 DEL 27/07 AL 02/08
30 Semana Epidemiológica N° 30 DEL 20/07 AL 26/07
29 Semana Epidemiológica N° 29 DEL 13/07 AL 19/07
28 Semana Epidemiológica N° 28 DEL 06/07 AL 12/07
27 Semana Epidemiológica N° 27 DEL 29/06 AL 05/07
26 Semana Epidemiológica N° 26 DEL 22/06 AL 28/06
25 Semana Epidemiológica N° 25 DEL 15/06 AL 21/06

24

Semana Epidemiológica N° 24 DEL 08/06 AL 14/06
23 Semana Epidemiológica N° 23 DEL 01/06 AL 07/06
22 Semana Epidemiológica N° 22 DEL 25/05 AL 31/05
21 Semana Epidemiológica N° 21 DEL 18/05 AL 24/05
20 Semana Epidemiológica N° 20 DEL 11/05 AL 17/05
19 Semana Epidemiológica N° 19 CORTE 10/05/2025

Imprimir