SALA SEMANAL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS - IRAS 2026

         

DESCRIPCION FECHA  DESCARGA
11 Semana Epidemiológica N° 11 DEL 15/03 AL 21/03
10 Semana Epidemiológica N° 10 DEL 08/03 AL 14/03
09 Semana Epidemiológica N° 09 DEL 01/03 AL 07/03
08 Semana Epidemiológica N° 08 DEL 22/02 AL 28/02
07 Semana Epidemiológica N° 07 DEL 15/02 AL 21/02
06 Semana Epidemiológica N° 06 DEL 08/02 AL 14/02
05 Semana Epidemiológica N° 05 DEL 01/02 AL 07/02
04 Semana Epidemiológica N° 04 DEL 25/01 AL 31/01
03 Semana Epidemiológica N° 03 DEL 18/01 AL 24/01
02 Semana Epidemiológica N° 02 DEL 11/01 AL 17/01
01 Semana Epidemiológica N° 01 DEL 04/01 AL 10/01

Imprimir